Description
Model Number | W x H x D | ||||||
TWIN | |||||||
2000HBT | TWIN RAISED PANEL HEADBOARD | 45x55x5 | |||||
2000FBT | TWIN RAISED PANEL FB | 48x30x5 | |||||
2000RT | TWIN RIAL | 76x7x2.5 | |||||
TWIN OPTIONS | |||||||
2100FBT | TWIN LOW PROFILE FOOTBOARD | 48×19.5×5 | |||||
2000DPT | TWIN DUAL DRAWER UNITS ON BOTH SIDES | 76x12x18.5 | |||||
2000RPT | TWIN RSF DRAWER UNIT & 1 BEDRAIL | 76x12x18.5 | |||||
2000LPT | TWIN LSF DRAWER UNIT & 1 BEDRAIL | 76x12x18.5 | |||||
FULL | |||||||
2000HBF | FULL RAISED PANEL HEADBOARD | 63x55x5 | |||||
2000FBF | FULL RAISED PANEL FOOTBOARD | 63x30x5 | |||||
2000RF | FULL BED RAILS WITH SLATS | 76x7x2.5 | |||||
FULL OPTIONS | |||||||
2100FBF | FULL LOW PROFILE FOOTBOARD | 63×19.5×5 | |||||
2000DPF | FULL DRAWER UNITS BOTH SIDES | 76x12x18.5 | |||||
2000RPF | FULL RHF DRAWER UNIT & 1 BEDRAIL | 76x12x18.5 | |||||
2000LPF | FULL LHF DRAWER UNIT & 1 BEDRAIL | 76x12x18.5 | |||||
QUEEN | |||||||
2000HBQ | QUEEN RAISED PANEL HEADBOARD | 69x55x5 | |||||
2000FBQ | QUEEN RAISED PANEL FOOTBOARD | 69x30x5 | |||||
2000RQ | QUEEN BED RAILS WITH SLATS | 81x7x2.5 | |||||
QUEEN OPTIONS | |||||||
2100FBQ | QUEEN LOW PROFILE FOOTBOARD | 69×19.5×5 | |||||
2000DPQ | QUEEN DRAWER UNITS BOTH SIDES | 81x12x18.5 | |||||
2000RPQ | QUEEN RHF DRAWER UNIT & 1 BEDRAIL | 81x12x18.5 | |||||
2000LPQ | QUEEN LHF DRAWER UNIT & 1 BEDRAIL | 81x12x18.5 | |||||
CAL KING | |||||||
2000HBCK | CAL KING RAISED PANEL HEADBOARD | 81x55x5 | |||||
2000FBCK | CAL KING RAISED PANEL FOOTBOARD | 81x30x5 | |||||
2000RCK | CAL KING BED RAILS WITH SLATS | 85x7x2.5 | |||||
CAL KING OPTIONS | |||||||
2100FBCK | CAL KING LOW PROFILE FOOTBOARD | 81×19.5×5 | |||||
2000DPCK | CAL KING DRAWER UNITS BOTH SIDES | 85x12x18.5 | |||||
2000RPCK | CAL KING RHF DRAWER UNIT & 1 BEDRAIL | 85x12x18.5 | |||||
2000LPCK | CAL KING LHF DRAWER UNIT & 1 BEDRAIL | 85x12x18.5 | |||||
Model Number | MONROE CASES AND MIRRORS | W x H x D | |||||
2010 |
3 DRAWER NIGHTSTAND | 23 x 28 x 18 | |||||
2011 |
1 DRAWER NIGHTSTAND | 23 x 28 x 18.5 | |||||
2014 |
1 DRAWER & 1 DOOR NIGHTSTAND | 23 x 28 x 18 | |||||
2020 |
7 DRAWER DRESSER | 56 x 33 x 18.5 | |||||
2022 |
8 DRAWER & 2 GLASS DOOR MULE DRESSER | 63.5 x 41.5 x 18.5 | |||||
2022W |
8 DRAWER & 2 WOOD DOOR MULE DRESSER | 63.5 x 41.5 x 18.5 | |||||
2024 |
4 DRAWER CHEST | 38 x 33.5 x 19 | |||||
2030 |
6 DRAWER UPRIGHT CHEST | 36 x 48 x 18 | |||||
2035 |
6 DRAWER LINGERIE CHEST | 23 x 48 x 18.5 | |||||
2046 |
4 DRAWER MEDIA CHEST w/2 CUBBIES | 46 x 42 x 19 | |||||
2050 |
UPRIGHT DRESSER MIRROR (Use w/#2020) | 36 x 40 x 2 | |||||
2051 |
LANDSCAPE MIRROR (Use w/ #2022) | 48 x 30 x 2 | |||||
2023 |
10 DRW MULE DRESSER | 63.5 x 41.5 x 18.5 | |||||
2029 |
9 DRW DRESSER | 64 x 42 X 18.5 | |||||
2032 |
7 DRW CHEST | 36 X 57.5 X 18.5 |
Reviews
There are no reviews yet.